关于2022年度上海县域商业建设行动专项 资金支持项目(第三批)拟补助情况的公示
发布日期(2023-11-23)
根据《上海市县域商业建设行动工作方案》《上海市县域商业建设行动专项资金实施细则》,由市区商务主管部门委托第三方评估机构组织验收和第三方审计机构汇总审计,经市商务委审定,拟将“第一食品县域门店线上线下升级改造”等11个项目纳入上海县域商业建设行动2022年度专项资金拟支持项目(第三批),现将有关情况(详见附表)予以公示。
公示时间:2023年11月23日——11月29日
联系机构:上海市商务委员会
联系电话:23110676 传真:62751572
信访电话:23110499
投诉网址://www.minotdating.com
上海市商务委员会
2023年11月23日
附表
上海县域商业建设行动2022年度专项资金
拟支持项目(第三批)有关情况公示信息
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 所属类别 | 项目属性(区域性/跨区域性) | 拟支持金额 (万元) |
1 | 第一食品县域门店 线上线下升级改造 | 上海第一食品连锁发展有限公司等4家单位 | 提升商业设施服务能级 | 跨区域性 | 92.67 |
2 | 联华乡镇网点建设 | 上海联华超市南汇有限公司等8家单位 | 提升商业设施服务能级 | 跨区域性 | 293.40 |
3 | 中饮巴比电商云仓建设 及物流配送数字化改造项目 | 中饮巴比食品 股份有限公司 | 完善乡村物流配送体系 | 跨区域性 | 183.33 |
4 | 来伊份物流配送体系 智能化升级项目 | 上海来伊份 股份有限公司 | 完善乡村物流配送体系 | 跨区域性 | 198.56 |
5 | 永辉超市县域网点新建项目 | 上海永辉超市 有限公司 | 提升商业设施服务能级 | 跨区域性 | 293.40 |
6 | 世纪联华南汇店 转型升级改造 | 上海世纪联华超市南汇有限公司 | 提升商业设施服务能级 | 区域性 | 137.76 |
7 | 悦意东滩商业综合体项目 | 上海昌华商业 管理有限公司 | 提升商业设施服务能级 | 区域性 | 188.53 |
8 | 长兴海洋广场商业综合体 改造项目 | 上海欣光实业 集团有限公司 | 提升商业设施服务能级 | 区域性 | 138.99 |
9 | 中兴镇万禾农业 乡村农产品物流配送中心 | 上海万禾农业科技发展有限公司 | 完善乡村物流配送体系 | 区域性 | 195.60 |
10 | 小慕食品供应链 一体化改造项目 | 上海小慕食品 有限公司 | 完善乡村物流配送体系 | 区域性 | 195.60 |
11 | 数字化赋能为老助老健康智能化商业设施服务能级提升 | 五分之一(上海)品牌管理有限公司 | 提升商业设施服务能级 | 区域性 | 195.60 |
来源:上海市商务委员会